reklama
Ekstraklasa - tabela 2022/2023
18 zespołów, pierwsze miejsce: Raków Częstochowa (75 pkt). Miedź Legnica: 18. miejsce, 23 pkt.
Sezon: 2018/2019 2022/2023 ← Miedź Legnica wyniki w dziale Sport
Tabela ogółem
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, UEFA Champions League Qualifiers | 34 | 23 | 6 | 5 | 63:24 | +39 | 75 | WPPWR | |
| 2, UEFA Conference League Qualifiers | 34 | 19 | 9 | 6 | 57:37 | +20 | 66 | WPWPW | |
| 3, UEFA Conference League Qualifiers | 34 | 17 | 10 | 7 | 51:29 | +22 | 61 | PWWWW | |
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 57:46 | +11 | 60 | RWWPW | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 37:32 | +5 | 50 | RWWRP | |
| 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:43 | +2 | 48 | WWWWR | |
| 7 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41:35 | +6 | 46 | RPPRW | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35:44 | -9 | 45 | WWWWR | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37:35 | +2 | 45 | PPPRP | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 34:41 | -7 | 44 | WPWWP | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:40 | -4 | 43 | WRRPW | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:47 | -9 | 41 | PWPPP | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39:48 | -9 | 41 | PWPPW | |
| 14 | 34 | 9 | 14 | 11 | 48:49 | -1 | 41 | WRPRP | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:48 | -13 | 38 | PRWWP | |
| 16, spadek | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:50 | -9 | 37 | PRPPP | |
| 17, spadek | 34 | 9 | 6 | 19 | 29:53 | -24 | 33 | PPRWW | |
| 18, spadek | 34 | 4 | 11 | 19 | 33:55 | -22 | 23 | RPPPR |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Conference League Qualifiers
- spadek
Forma: 5 ostatnich meczów od najstarszego, łącznie z barażami. W - wygrana, R - remis, P - porażka. Stan tabeli na 19.09.2026.
reklama
Tabela meczów u siebie
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 41:10 | +31 | 44 | |
| 2 | 17 | 12 | 5 | 0 | 38:17 | +21 | 41 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33:23 | +10 | 34 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23:10 | +13 | 29 | |
| 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25:15 | +10 | 29 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:22 | +8 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:16 | +7 | 28 | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19:19 | 0 | 27 | |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18:14 | +4 | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:23 | 0 | 24 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:23 | 0 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21:18 | +3 | 22 | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17:16 | +1 | 22 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:20 | -3 | 19 | |
| 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15:22 | -7 | 19 | |
| 16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:28 | -6 | 18 | |
| 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:20 | -7 | 17 | |
| 18 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:23 | -7 | 16 |
Tabela meczów na wyjeździe
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 26:14 | +12 | 32 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22:14 | +8 | 31 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20:16 | +4 | 28 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22:24 | -2 | 28 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:23 | +1 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:20 | +2 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:20 | -1 | 25 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17:21 | -4 | 25 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 16:17 | -1 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:26 | -8 | 18 | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:25 | -7 | 17 | |
| 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:29 | -9 | 14 | |
| 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12:25 | -13 | 14 | |
| 15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14:31 | -17 | 14 | |
| 16 | 17 | 1 | 10 | 6 | 18:27 | -9 | 13 | |
| 17 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18:34 | -16 | 9 | |
| 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 17:32 | -15 | 7 |
Tabele u siebie i na wyjeździe: punkty 3 za wygraną i 1 za remis, kolejność po punktach, różnicy i liczbie zdobytych bramek. Źródło danych: API-Football.
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Zespół | G | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Gual | 16 | 3 | |
| 2 | Jesús Imaz | 14 | ||
| 3 | K. Grosicki | 13 | 5 | |
| 4 | J. Łukowski | 12 | 4 | |
| 4 | Josué | 12 | 7 | |
| 6 | M. Ishak | 11 | 4 | |
| 7 | B. Nowak | 10 | ||
| 7 | B. Pawłowski | 10 | 1 | |
| 7 | J. Yeboah | 10 | 1 | |
| 10 | K. Wilczek | 9 | ||
| 10 | M. Skóraś | 9 | ||
| 10 | S. Hamulić | 9 | ||
| 10 | Davo | 9 | 1 | |
| 10 | L. Zwoliński | 9 | 2 | |
| 10 | Ivi López | 9 | 4 |
Najlepsi asystenci
| # | Zawodnik | Zespół | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Ł. Podolski | 9 | |
| 2 | E. Janža | 8 | |
| 2 | R. Wolski | 8 | |
| 4 | F. Tudor | 7 | |
| 4 | P. Wszołek | 7 | |
| 6 | E. Muçi | 6 | |
| 6 | Ivi López | 6 | |
| 6 | Josué | 6 | |
| 6 | K. Grosicki | 6 | |
| 6 | M. Dominguez | 6 | |
| 6 | Marc Gual | 6 | |
| 6 | P. Almqvist | 6 | |
| 6 | S. Kowalczyk | 6 | |
| 14 | D. Bohar | 5 | |
| 14 | D. Kądzior | 5 |
Klasyfikacja liczona z relacji meczów. Gole samobójcze nie są liczone zawodnikom; zawodnicy z tą samą liczbą goli dzielą miejsce.
